「青汁は身体に良い」ということを信じている友人がいたので、科学的な根拠を探してみましたが、ネットで出てくるのはほとんどが広告のサイトでした。「青汁」をwikiでみると「ケールなどの緑葉野菜を絞った汁のこと。健康食品として、乾燥粉末化した製品も市販されている。」と書かれていたので、原料の成分を調べた以下の記事を紹介します。
青汁でよく使われるケールと大麦若葉の栄養比較
以下は、記事の抜粋です。
市販されている青汁でよく見かけるのは、ケールと大麦若葉。栄養価がどう違うのかさっぱりわからなかったので比較をしてみた。
ただ、大麦若葉の方は根拠となる5訂日本食品標準成分表にデータがないので、下記サイトの大麦若葉「粉末」100gの栄養分析結果のデータを加工することで比較を行う。
http://www.kanpo-yamamoto.com/shop/omugi_wakaba02.php
具体的には粉末=野菜の水分をすべて蒸発させた状態と定義して、ケールと同等の水分を粉末に足した。
▼ケールと大麦若葉の栄養比較データ
ケール | 大麦若葉 | キャベツ(参考) | |
エネルギー(kcal) | 28 | 38.8 | 23 |
水分(g) | 90.2 | 90(仮定) | 92.7 |
たんぱく質(g) | 2.1 | 3.26 | 1.3 |
脂質(g) | 0.4 | 0.71 | 0.2 |
炭水化物(g) | 5.6 | 0.73 | 5.2 |
食物繊維(g) | 3.7 | 4.11 | 1.8 |
食塩相当量(g) | 0 | 0.08 | 0 |
レチノール当量(μg) | 480 | – | 8 |
レチノール(μg) | 0 | – | 0 |
カロテン(μg) | 2900 | 2538 | 50 |
ビタミンD(μg) | 0 | – | 0 |
ビタミンE(mg) | 2.4 | 1.19 | 0.1 |
ビタミンK(μg) | 210 | 370 | 78 |
ビタミンB1(mg) | 0.06 | 0.064 | 0.04 |
ビタミンB2(mg) | 0.15 | 0.147 | 0.03 |
ビタミンB6(mg) | 0.16 | 0.055 | 0.11 |
ビタミンB12(μg) | 0 | 0.07 | 0 |
葉酸(μg) | 120 | 40 | 78 |
ナイアシン(mg) | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
パントテン酸(mg) | 0.31 | 0.192 | 0.22 |
ビタミンC(mg) | 81 | 7 | 41 |
ナトリウム(mg) | 9 | 31 | 5 |
カリウム(mg) | 420 | 320 | 200 |
カルシウム(mg) | 220 | 29 | 43 |
マグネシウム(mg) | 44 | 16 | 14 |
リン(mg) | 45 | 37 | 27 |
鉄(mg) | 0.8 | 4.16 | 0.3 |
亜鉛(mg) | 0.3 | 0.34 | 0.2 |
銅(mg) | 0.05 | 0.102 | 0.02 |
マンガン(mg) | 0.55 | 0.4 | 0.15 |
▼まとめ
ケールのほうが大麦若葉よりも全般的に栄養価が高い。特にビタミンCとカルシウムに関しては10倍近くケールのほうが多い。ただ、鉄分に関しては大麦若葉がケールの約5倍含んでいる。ケールと比較すると見劣りしてしまう大麦若葉だが、ケールを品種改良した「キャベツ」と比較すると、カロテン、ビタミンE、ビタミンK等、全般的に多く含まれている。
栄養素別食品一覧をみると、キャベツの値からケールや大麦青葉のランキングがわかりますが、それほど上位ではありません。また、市販の青汁は凍結乾燥処理による粉末化されたものが多いので、その過程でビタミンなどがはかなり失われていると思われます。
青汁の成分として重要であるとされる食物繊維の表を以下に紹介します。大麦若葉よりもパセリ、ごぼう、モロヘイヤ、枝豆、グリーンピースなどの方が多くの食物繊維をふくんでいることがわかります。青汁よりも普通の野菜をいろいろ摂取する方が身体に良いと思います。
食品名 | g |
とうがらし | 46.4 |
かんぴょう(乾) | 30.1 |
切干大根(乾) | 20.7 |
エシャロット | 11.4 |
しその実 | 8.9 |
しそ | 7.3 |
パセリ | 6.8 |
ごぼう | 6.1 |
ゆりね | 6.0 |
モロヘイヤ | 5.9 |
グリンピース | 5.9 |
にんにく | 5.7 |
あしたば | 5.6 |
芽きゃべつ | 5.2 |
オクラ | 5.2 |
えだまめ | 4.6 |
なの花 | 4.3 |
にら | 4.3 |
ふきのとう | 4.2 |
かぼちゃ(西洋) | 4.1 |
バジル(生) | 4.0 |
そら豆 | 4.0 |
にんにくの茎 | 3.8 |
ブロッコリー | 3.7 |
しゅんぎく | 3.7 |
かぶ(葉) | 3.7 |
たらの芽 | 3.6 |
ほうれん草 | 3.6 |
きょうな(=水菜) | 3.6 |
かぼちゃ(日本) | 3.6 |
だいこん(葉・ゆで) | 3.6 |
ししとうがらし | 3.6 |
ぜんまい(ゆで) | 3.5 |
たけのこ(しなちく) | 3.5 |
コーン缶(ホール) | 3.3 |
たけのこ | 3.3 |
カリフラワー | 3.2 |
さやえんどう | 3.1 |
とうもろこし | 3.1 |
わらび | 3.0 |
みつば | 3.0 |
きくの花 | 2.9 |
にんじん | 2.9 |
せり | 2.8 |
レッドキャベツ | 2.8 |
わけぎ | 2.8 |
ヤングコーン | 2.7 |
にがうり | 2.6 |
さやいんげん | 2.6 |
クレソン | 2.5 |
こねぎ | 2.5 |
スナップえんどう | 2.5 |
こまつな | 2.4 |
米なす | 2.4 |
つまみ菜 | 2.3 |
ピーマン | 2.3 |
れんこん | 2.3 |
ながねぎ | 2.2 |
もやし(大豆) | 2.2 |
つるむらさき | 2.2 |
なす | 2.2 |
みょうが | 2.1 |
アスパラガス(グリーン) | 2.1 |
しょうが | 2.1 |
サニーレタス | 2.0 |
キャベツ(ゆで) | 2.0 |
かいわれだいこん | 1.9 |
リーフレタス(ちりめんちしゃ) | 1.9 |
キャベツ(生) | 1.8 |
サラダ菜 | 1.8 |
コーン缶(クリーム) | 1.8 |
アスパラガス(ホワイト) | 1.7 |
うど | 1.6 |
たまねぎ | 1.6 |
葉しょうが | 1.6 |
パブリカ | 1.6 |
セロリ | 1.5 |
もやし(緑豆) | 1.5 |
ちんげん菜 | 1.5 |
とうがん | 1.5 |
はくさい(ゆで) | 1.4 |
ミニトマト | 1.4 |
かぶ(根) | 1.4 |
はくさい(生) | 1.3 |
だいこん(根) | 1.3 |
ズッキーニ | 1.3 |
ラディッシュ | 1.2 |
レタス | 1.1 |
ふき | 1.1 |
きゅうり | 1.1 |
じゅんさい | 1.0 |
トマト | 1.0 |
野菜の食物繊維 |
コメント