以下は、記事の抜粋です。
ダイエット中は基本的に、アルコールは控えたほうがいいですよね。でも、痩せたいけど飲みたい・・・!と言う方のために、できるだけカロリーや糖質低めのビールや発泡酒・第3のビール(新ジャンル)を比較してみました。
ビールのカロリー・糖質比較表
全て350mlあたりのカロリーや糖質です。
種類 | 商品名 | アルコール | カロリー | 糖質 | プリン体 |
---|---|---|---|---|---|
発泡酒 | キリンゼロ<生> | 3% | 67.0kcal | 0g | 7.4mg |
第3 | キリン 濃い味<糖質0> | 2.5~3.5% | 67.0kcal | 0g | 6.4mg |
発泡酒 | アサヒ スタイルフリー | 4% | 84.0kcal | 0g | 12.6mg |
第3 | アサヒオフ | 3.5%?4.5% | 91.0kcal | 1.75~3.15g | 2.3mg |
第3 | アサヒ ブルーラベル | 4% | 94.5kcal | 0g | 4.55mg |
第3 | サッポロ 金のオフ | 4% | 98.0kcal | 1.4~3.5g | 3.5?17.5mg |
発泡酒 | 淡麗グリーンラベル | 4.5% | 102.0kcal | 2.5~3.9g | 9.1mg |
発泡酒 | アサヒ本生アクアブルー | 5% | 122.5kcal | 4.2~6.3g | 8.4mg |
第3 | サントリー ジョッキ生 | 5% | 122.5kcal | 3.15~7g | 0?3.15mg |
発泡酒 | 淡麗ダブル | 5.5% | 130.0kcal | 5.3g | 0.03mg |
種類 | 商品名 | アルコール | カロリー | 糖質 | プリン体 |
ビール | サッポロ生ビール黒ラベル | 5% | 140.0kcal | 10.15g | 26.25mg |
ビール | サッポロラガービール | 5% | 140.0kcal | 10.15g | 28mg |
ビール | キリン クラシックラガー | 4.5% | 144.0kcal | 12.6g | 27mg |
ビール | キリン一番搾り生ビール | 5% | 144.0kcal | 9.5g | 31mg |
ビール | アサヒスーパードライ | 5% | 147.0kcal | 10.5g | 21mg |
ビール | オリオンビール オリオンドラフト | 5% | 147.0kcal | 10.5g | 30.45mg |
ビール | サッポロ エビスビール | 5.5% | 147.0kcal | 10.5g | 38.6mg |
ビール | キリンラガービール | 5% | 147.0kcal | 11.2g | 24mg |
第3 | サッポロ ドラフトワン | 5% | 147.0kcal | 11.55g | 0?5.25mg |
ビール | サントリー モルツ | 5% | 147.0kcal | 12.6g | 31.5mg |
第3 | アサヒ 一番麦 | 5% | 150.5kcal | 10.5g | 22.75mg |
第3 | サントリー 金麦 | 5% | 150.5kcal | 11.2g | 12.25mg |
第3 | キリン 麦のごちそう | 5% | 151.0kcal | 10.5g | 16mg |
第3 | キリン のどごし<生> | 5% | 151.0kcal | 10.9g | 6mg |
発泡酒 | サッポロ 北海道生搾り | 5.5% | 154.0kcal | 11.2g | 11.9mg |
第3 | サントリー 絹の贅沢 | 5% | 154.0kcal | 11.55g | 14.7mg |
第3 | サッポロ 麦とホップ | 5% | 154.0kcal | 11.55g | 35mg |
ビール | 一番搾り スタウト | 5% | 154.0kcal | 13.0g | 27mg |
第3 | クリアアサヒ | 5% | 157.5kcal | 11.2g | 15.4mg |
発泡酒 | アサヒ本生ドラフト | 5.5% | 157.5kcal | 12.6g | 11.2mg |
第3 | キリン 本格<辛口麦> | 5% | 158.0kcal | 10.2g | 13.7mg |
第3 | キリン コクの時間(贅沢麦) | 5% | 158.0kcal | 11.2g | 17.2mg |
発泡酒 | 麒麟淡麗<生> | 5.5% | 158.0kcal | 11.9g | 12mg |
第3 | アサヒ ストロングオフ | 7% | 161.0kcal | 2.45~4.2g | 14.35mg< /td> |
第3 | サッポロ 麦とホップ<黒> | 5% | 161.0kcal | 13.3g | 31.5mg |
ビール | アサヒ黒生 | 5% | 164.5kcal | 10.5~17.5g | 21.7mg |
ビール | サントリー ザ・プレミアム・モルツ | 5.5% | 164.5kcal | 13.3g | 33.25mg |
種類 | 商品名 | アルコール | カロリー | 糖質 | プリン体 |
いかがでしたか?
発泡酒や第3のビール(新ジャンル)の糖質オフ商品に比べて、やっぱりビールは高カロリー。一番低いキリンゼロ<生>だと67.0kalですが、同じくキリンのラガービールだと147.0kcalに!糖質も0gから11.2gにアップしちゃいます。
私は、サントリー ザ・プレミアム・モルツとアサヒ黒生が好きです。やはり、美味しいものは身体に悪いですね(><)。しかし、「ゼロ」とか「オフ」とか言っても、けっこうカロリーがあるのに驚きました。やはり、美味しいと思うものを飲むことにします。
コメント