高価な新薬が安い従来薬に敗れた日:高尿酸血症治療薬フェブキソスタットの屈辱
“2008年rosiglitazoneの呪い”は、いつまで続くのか?
上の2つの記事はどちらも、心血管疾患併存の痛風に対するフェブキソスタット vs.アロプリノールの効果を比べた有名医学雑誌に掲載された論文に対する「専門家」2人のコメントです。
桑島氏が前の記事で、「全死因死亡、心血管死亡の発生率は、いずれもフェブキソスタット群がアロプリノール群より高率で、ハザード比はそれぞれ1.22(95%CI:1.01~1.47)、1.34(同:1.03~1.73)だった。」という論文の結果に基づいて、新薬のフェブキソスタットを痛烈に批判しているのに対して、後ろの記事を書いた 石上は、ネガティブな結果にまったく触れずに「新薬であるfebuxostatにおける、従来薬であるallopurinolに対する非劣性、すなわち安全性が証明された。」とポジティブな結果だけを書いています。どちらがまともなコメンテーターか明らかです。
フェブキソスタットは、肝臓で代謝された後に便と尿に均等に排泄されるため腎機能低下の影響を受けにくく中等度の腎機能障害のある患者でも投与量の制限が必要ないという評価で、多くの医師が処方してきました。特に新薬好きで愛国的な医師は、腎機能に問題のない患者にも高価な(=患者にも国にも負担がかかる)フェブキソスタットを処方してきたと思われます。
今後は、腎機能に問題のない患者にはアロプリノールを処方すべきだと思います。
以下の表で太字は先発薬、その他はジェネリックです。フェブリクは新薬なので、ジェネリックはありません、
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価(円) | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
フェブリク錠10mg | 錠 | 31.7 | – | 帝人 |
フェブリク錠20mg | 錠 | 57.7 | – | 帝人 |
フェブリク錠40mg | 錠 | 108.7 | – | 帝人 |
薬 品 名 | 規 格 | 薬 価(円) | 後 発 | メーカー |
---|---|---|---|---|
アロプリノール錠100mg「TCK」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 辰巳 |
アロプリノール錠100mg「日医工」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 日医工 |
アロプリノール錠100mg「日新」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 日新 |
アロプリノール錠100mg「杏林」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 杏林 |
アロプリノール錠100mg「ZE」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 全星 |
アロプリノール錠100mg「サワイ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 沢井 |
アロプリノール錠100mg「テバ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 武田 |
アロプリノール錠100mg「イセイ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | コーアイセイ |
アロプリノール錠100mg「トーワ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 東和 |
アロプリノール100mg錠 | 錠 | 7.7 | 後発 | – |
アロプリノール錠100mg「アメル」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 共和 |
ケトブン錠100mg | 錠 | 7.7 | 後発 | コーアイセイ |
ザイロリック錠100 | 錠 | 21.5 | – | GSK |
サロベール錠100mg | 錠 | 15.5 | 後発 | 大日本住友 |
ノイファン錠100mg | 錠 | 7.7 | 後発 | ナガセ |
アノプロリン錠100mg | 錠 | 7.7 | 後発 | アルフレッサ |
アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | ケミファ |
アロプリノール錠100mg「タカタ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 高田 |
アロプリノール錠100mg「ツルハラ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | 鶴原 |
アロプリノール錠100mg「あゆみ」 | 錠 | 7.7 | 後発 | あゆみ |
アロプリノール錠100mg「タナベ」 | 錠 | 15.5 | 後発 | ニプロ |
アロプリノール錠50mg「ZE」 | 錠 | 3.5 | 後発 | 全星 |
アロプリノール錠50mg「日医工」 | 錠 | 3.5 | 後発 | 日医工 |
アロプリノール50mg錠 | 錠 | 3.5 | 後発 | – |
ザイロリック錠50 | 錠 | 11.6 | – | GSK |
アノプロリン錠50mg | 錠 | 9.9 | 後発 | アルフレッサ |
アロプリノール錠50mg「アメル」 | 錠 | 6 | 後発 | 共和 |
アロプリノール錠50mg「杏林」 | 錠 | 6 | 後発 | 杏林 |
アロプリノール錠50mg「ケミファ」 | 錠 | 9.9 | 後発 | ケミファ |
ノイファン錠50mg | 錠 | 9.9 | 後発 | ナガセ |
サロベール錠50mg | 錠 | 9.9 | 後発 | 大日本住友 |
アロプリノール錠50mg「タカタ」 | 錠 | 6 | 後発 | 高田 |
アロプリノール錠50mg「サワイ」 | 錠 | 6 | 後発 | 沢井 |
アロプリノール錠50mg「トーワ」 | 錠 | 6 | 後発 | 東和 |
アロプリノール錠50mg「テバ」 | 錠 | 6 | 後発 | 武田 |
アロプリノール錠50mg「ツルハラ」 | 錠 | 6 | 後発 | 鶴原 |
アロプリノール錠50mg「日新」 | 錠 | 6 | 後発 | 日新 |
アロプリノール錠50mg「あゆみ」 | 錠 | 6 | 後発 | あゆみ |
アロプリノール錠50mg「TCK」 | 錠 | 6 | 後発 | 辰巳 |
アロプリノール錠50mg「タナベ」 | 錠 | 9.9 | 後発 | ニプロ |
アロプリノール錠50mg「イセイ」 | 錠 | 6 | 後発 | コーアイセイ |
コメント