紙巻タバコの禁煙方法と有効性を調査…電子タバコでの禁煙は有効性が低い
以下は、記事の抜粋です。
国立がん研究センターがん対策情報センターは、電子タバコの禁煙の有効性を確認するため、過去5年間に紙巻きタバコの使用をやめる禁煙行動に取り組んだ禁煙施行者約800名について、禁煙方法と禁煙成功者数、失敗者数を調査、分析を行いました。
電子タバコ使用による禁煙の有効性は低く、電子タバコを使用した人は、使用しなかった人よりもタバコをやめられた人が38%少なく、電子タバコが禁煙の成功確率を約1/3低下させていることが示されました。一方、禁煙外来を受診して、薬物療法(ニコチンを含まない薬の処方)を受けた人では、禁煙の成功確率を約2倍に上昇させていることが示されました。
断面調査であり様々な調査上の限界や制約はあるものの、わが国では電子タバコによる禁煙の有効性を否定する結果が示されました。
どう考えてもおかしい研究です。この記事では、紙巻きタバコから電子タバコに替えて吸い続けている段階を「禁煙」とよんでいるのかどうかが不明です。研究グループは、電子タバコを買う目的が、禁煙ではなく「体に優しいタバコ」に替えるだけというヒトが多くいることを知らないのでしょうか?むしろ、それでこの数字なら評価できると思います。
あと、記事に載っている下の表をみると、一番効果のありそうな禁煙外来受診者で、96人中33人(34%)が禁煙成功、一方、一番効果のなさそうな「自力で」というヒトで、666人中220人(33%)という数字に驚きました。禁煙外来にはほとんど意味がないのでしょうか?
全体 | 禁煙失敗者 (現在喫煙者) |
禁煙成功者 (現在非喫煙者) |
p | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||
798 | 100.0 | 545 | 100.0 | 253 | 100.0 | ||
実施した禁煙方法(複数選択) | |||||||
電子タバコ | 159 | 19.9 | 120 | 22.0 | 39 | 15.4 | 0.030 |
薬局・薬店で販売されている禁煙補助剤 | 217 | 27.2 | 151 | 27.7 | 66 | 26.1 | 0.632 |
禁煙外来の受診 | 96 | 12.0 | 63 | 11.6 | 33 | 13.0 | 0.549 |
ニコチンを含まない薬の処方 | 68 | 8.5 | 43 | 7.9 | 25 | 9.9 | 0.348 |
その他(処方薬なし、またはニコチン置換療法) | 56 | 7.0 | 39 | 7.2 | 17 | 6.7 | 0.822 |
禁煙本などを用いた自力での禁煙 | 666 | 83.5 | 446 | 81.8 | 220 | 87.0 | 0.070 |
性別 | 0.451 | ||||||
男性 | 532 | 66.7 | 368 | 67.5 | 164 | 64.8 | |
女性 | 266 | 33.3 | 177 | 32.5 | 89 | 35.2 | |
年齢 | 0.008 | ||||||
20–29歳 | 99 | 12.4 | 62 | 11.4 | 37 | 14.6 | |
30–39歳 | 177 | 22.2 | 113 | 20.7 | 64 | 25.3 | |
40–49歳 | 190 | 23.8 | 138 | 25.3 | 52 | 20.6 | |
50–59歳 | 181 | 22.7 | 139 | 25.5 | 42 | 16.6 | |
60–69歳 | 151 | 18.9 | 93 | 17.1 | 58 | 22.9 | |
喫煙開始年齢 | 0.237 | ||||||
20 歳未満 | 224 | 28.1 | 146 | 26.8 | 78 | 30.8 | |
20歳以上 | 574 | 71.9 | 399 | 73.2 | 175 | 69.2 | |
婚姻 | 0.003 | ||||||
既婚 | 516 | 64.7 | 333 | 61.1 | 183 | 72.3 | |
未婚 | 198 | 24.8 | 144 | 26.4 | 54 | 21.3 | |
離別・死別 | 84 | 10.5 | 68 | 12.5 | 16 | 6.3 | |
既往歴 (複数選択) | |||||||
がん、心血管疾患 | 53 | 6.6 | 39 | 7.2 | 14 | 5.5 | 0.392 |
高血圧 | 158 | 19.8 | 113 | 20.7 | 45 | 17.8 | 0.331 |
糖尿病 | 61 | 7.6 | 45 | 8.3 | 16 | 6.3 | 0.339 |
コメント